Otras regiones:

Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE los Últimos sismos (terremotos) en CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE los Últimos sismos (terremotos) en CERCA LA COSTA E. DE LA ISLA N., NUEVA ZELANDA los Últimos sismos (terremotos) en EL SUR DE PERÚ los Últimos sismos (terremotos) en DODECANESO ISLAS, GRECIA los Últimos sismos (terremotos) en SERAM, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en TALAUD ISLAS, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS MARIANA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS VANUATU los Últimos sismos (terremotos) en HALMAHERA, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en HOKKAIDO, JAPAN REGION
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
13-JUN-2024 00:24:04 -30.85 -71.73 4.1 24 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
12-JUN-2024 22:26:58 -29.99 -71.31 4.5 49 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
12-JUN-2024 21:50:13 -36.16 177.83 4.3 250 CERCA LA COSTA E. DE LA ISLA N., NUEVA ZELANDA
12-JUN-2024 20:18:21 -15.10 -72.20 4.3 118 EL SUR DE PERÚ
12-JUN-2024 19:19:10 35.96 27.95 4.8 59 DODECANESO ISLAS, GRECIA
12-JUN-2024 18:10:58 -3.02 130.21 4.7 10 SERAM, INDONESIA
12-JUN-2024 17:01:20 4.38 126.49 5.8 34 TALAUD ISLAS, INDONESIA
12-JUN-2024 09:52:04 18.24 145.27 4.6 456 ISLAS MARIANA
12-JUN-2024 08:31:32 -18.90 169.42 4.5 249 ISLAS VANUATU
12-JUN-2024 07:26:41 1.78 127.12 4.5 92 HALMAHERA, INDONESIA
12-JUN-2024 05:35:30 41.95 142.59 4.7 62 HOKKAIDO, JAPAN REGION
12-JUN-2024 03:48:16 33.71 97.48 4.9 10 QINGHAI, CHINA
12-JUN-2024 02:55:07 14.78 -90.48 4.9 17 GUATEMALA
12-JUN-2024 02:25:56 8.41 -103.32 5.7 10 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
11-JUN-2024 23:26:50 35.79 126.69 4.3 10 COREA DEL SUR
11-JUN-2024 23:06:19 36.06 70.39 4.1 102 HINDU KUSH, AFGANISTAN
11-JUN-2024 22:09:31 -7.45 103.49 4.5 10 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
11-JUN-2024 21:51:32 23.76 121.63 4.4 30 TAIWÁN
11-JUN-2024 21:43:10 -8.34 158.99 4.4 109 ISLAS SALOMÓN
11-JUN-2024 19:08:24 38.08 21.80 4.3 10 GRECIA
11-JUN-2024 18:59:45 18.16 119.93 4.5 20 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
11-JUN-2024 18:00:42 39.06 23.24 4.1 9 MAR EGEO
11-JUN-2024 17:34:09 -24.13 -66.79 4.7 182 PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA
11-JUN-2024 15:28:21 -18.59 -172.77 5.2 10 REGIÓN DE LAS ISLAS TONGA
11-JUN-2024 14:48:42 37.45 142.48 4.2 31 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
11-JUN-2024 11:38:17 -5.25 151.25 5.2 118 NUEVA BRETAÑA, PNG
11-JUN-2024 11:09:31 -5.27 151.18 5.1 120 NUEVA BRETAÑA, PNG
11-JUN-2024 10:33:48 40.26 139.08 4.8 10 CERCA LA COSTA OESTE DE HONSHU, JAPóN
11-JUN-2024 06:58:36 9.44 119.73 5.4 13 MAR SULU
11-JUN-2024 05:42:14 -27.30 -72.07 4.7 10 CERCA DE LA COSTA EN NORTE DE CHILE
11-JUN-2024 04:51:46 -21.98 -179.17 4.7 585 ISLAS FIJI REGIÓN
11-JUN-2024 04:13:14 37.88 68.31 4.2 10 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
11-JUN-2024 02:56:33 -20.18 168.49 5.1 10 ISLAS DE LA LEALTAD (LOYALTY)
11-JUN-2024 02:51:11 -20.13 168.67 5.2 10 ISLAS DE LA LEALTAD (LOYALTY)
11-JUN-2024 00:51:52 -18.83 -177.58 4.7 564 ISLAS FIJI REGIÓN
10-JUN-2024 23:46:08 4.81 95.85 4.7 104 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
10-JUN-2024 23:39:24 -56.02 -27.59 4.7 114 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
10-JUN-2024 22:34:44 -8.95 -108.77 5.1 10 CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE
10-JUN-2024 22:27:27 44.32 149.01 4.5 40 ISLAS KURILES
10-JUN-2024 22:09:18 29.53 140.31 4.8 180 SUDESTE DE HONSHU, JAPóN
10-JUN-2024 20:45:34 36.51 70.80 4.3 186 HINDU KUSH, AFGANISTAN
10-JUN-2024 19:16:30 -17.65 -178.95 4.2 537 ISLAS FIJI REGIÓN
10-JUN-2024 17:35:25 40.91 84.27 4.6 13 SUR DE XINJIANG, CHINA
10-JUN-2024 15:51:21 -20.42 -69.07 4.0 119 EN EL NORTE DE CHILE
10-JUN-2024 14:18:11 2.83 99.14 4.4 175 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
10-JUN-2024 10:10:41 7.95 91.82 4.7 10 NICOBAR, INDIA REGIÓN
10-JUN-2024 08:55:28 -8.72 -108.48 4.4 10 CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE
10-JUN-2024 08:04:53 15.51 -95.35 4.3 27 CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO
10-JUN-2024 06:02:04 0.26 124.90 4.6 73 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
10-JUN-2024 04:42:15 -54.22 -133.67 4.7 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
10-JUN-2024 04:16:34 -31.29 -67.46 4.3 115 PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA
10-JUN-2024 03:56:16 23.63 122.85 5.0 36 REGIóN DE TAIWáN
10-JUN-2024 03:49:41 -12.74 166.71 5.2 138 ISLAS SANTA CRUZ
10-JUN-2024 03:47:28 -60.70 -26.91 4.6 10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
10-JUN-2024 03:46:19 -5.62 145.94 4.5 57 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
10-JUN-2024 03:44:14 -18.74 65.16 5.0 10 MAURICIO - REUNION REGIÓN
10-JUN-2024 03:14:51 37.92 68.19 4.5 10 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
10-JUN-2024 02:47:58 -3.37 126.90 4.7 10 BURU, INDONESIA
10-JUN-2024 01:32:19 -32.30 -71.08 4.2 66 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
10-JUN-2024 01:29:29 -5.95 131.13 4.5 66 MAR BANDA
10-JUN-2024 00:40:33 -19.99 66.28 4.5 10 MAURICIO - REUNION REGIÓN
09-JUN-2024 23:39:07 -3.00 127.79 4.6 42 MAR SERAM
09-JUN-2024 20:46:04 -6.34 146.51 4.8 98 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
09-JUN-2024 17:25:02 32.46 137.76 4.0 390 SUDESTE DE HONSHU, JAPóN
09-JUN-2024 16:28:38 -5.44 154.10 5.7 125 ISLAS SALOMÓN
09-JUN-2024 16:11:13 -34.89 -73.70 4.3 10 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
09-JUN-2024 16:05:26 15.64 -94.36 4.1 62 CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO
09-JUN-2024 16:01:23 34.18 86.44 4.4 13 XIZANG
09-JUN-2024 14:43:46 -21.76 -68.43 4.4 120 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
09-JUN-2024 12:03:28 -8.89 -108.54 4.8 10 CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE
09-JUN-2024 11:27:42 -54.00 -134.09 5.0 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
09-JUN-2024 11:15:58 -2.96 139.17 4.6 21 COSTA NORTE DE IRIAN JAYA
09-JUN-2024 10:34:27 -54.06 -133.95 5.0 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
09-JUN-2024 10:17:55 -53.85 -134.04 5.1 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
09-JUN-2024 09:55:49 -53.86 -133.99 6.2 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
09-JUN-2024 09:48:04 -54.48 -133.09 5.3 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
09-JUN-2024 09:03:18 17.46 -61.87 4.2 64 ISLAS DE SOTAVENTO
09-JUN-2024 06:41:43 26.64 127.81 4.4 45 ISLAS RYUKYU, JAPÓN
09-JUN-2024 06:23:52 -64.01 -168.95 4.5 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
09-JUN-2024 05:41:36 76.66 7.65 4.6 10 SVALBARD REGIÓN
09-JUN-2024 05:14:25 -24.23 -67.14 4.2 164 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
09-JUN-2024 04:57:54 36.28 69.62 4.1 122 HINDU KUSH, AFGANISTAN
09-JUN-2024 04:35:09 27.40 93.14 4.2 46 NORESTE DE LA INDIA
09-JUN-2024 03:32:00 38.05 36.38 4.3 10 TURQUÍA
09-JUN-2024 01:04:45 4.85 126.12 4.7 94 TALAUD ISLAS, INDONESIA
09-JUN-2024 00:45:43 51.01 96.70 4.0 10 SUROESTE DE SIBERIA, RUSIA
08-JUN-2024 20:42:46 -20.04 -68.88 4.3 124 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
08-JUN-2024 20:19:41 -10.47 -13.31 4.7 10 ISLA ASCENSION REGIÓN
08-JUN-2024 20:00:06 -20.54 -178.17 4.7 539 ISLAS FIJI REGIÓN
08-JUN-2024 19:38:03 -19.55 -177.69 4.4 404 ISLAS FIJI REGIÓN
08-JUN-2024 19:34:29 38.81 -122.82 4.48 4 NORTE DE CALIFORNIA
08-JUN-2024 18:17:18 27.83 75.32 4.0 9 EN EL NORTE DE INDIA
08-JUN-2024 17:33:13 29.88 51.75 4.3 16 EL SUR DE IRáN
08-JUN-2024 16:52:07 -18.46 -173.75 4.8 41 ISLAS TONGA
08-JUN-2024 14:54:06 -35.70 -73.00 4.5 25 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
08-JUN-2024 13:34:04 -28.75 -70.29 4.2 96 CHILE CENTRAL
08-JUN-2024 13:07:19 6.64 123.75 4.8 10 MINDANAO, FILIPINAS
08-JUN-2024 11:47:23 29.74 69.88 4.2 10 PAKISTÁN
08-JUN-2024 11:03:02 1.46 127.20 4.5 152 HALMAHERA, INDONESIA
08-JUN-2024 10:11:41 36.66 71.06 4.1 194 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.